본인 출생연도 | |
---|---|
예상 은퇴나이 | 세 |
예상수명 | 세 | 희망 월 생활비 | 만원 |
나이 | 만세 | ||
---|---|---|---|
구분 | 1기 (은퇴~70세) | 2기 (71세~80세) | 3기 (81세 이후) |
노후기간 | 년 | 년 | 년 |
조정비율 | % | % | % |
조정 월 생활비 | 만원 | 만원 | 만원 |
공적연금 | 예상 연금월액 | 만원 | 연금 개시연령 | 세 | |
---|---|---|---|---|---|
퇴직연금 | 현재 퇴직급여 | 만원 | |||
현재 평균급여 | 만원 | 총 퇴직연금 자산 | 만원 | ||
개인연금 | 현재 총적립액 | 만원 | 추가 납입기간 | 년 | |
현재 연납입액 | 만원 | ||||
납입완료 시점 | 세 | 총 개인연금 자산 | 만원 | ||
기타금융자산 | 금융자산 총액 | 만원 |
1) 필요자산 | 세 : | 만원 | 2) 준비자산 | 공적연금 자산 | 만원 |
---|---|---|---|---|---|
70~80세 : | 만원 | 퇴직연금 자산 | 만원 | ||
세 : | 만원 | 개인연금 자산 | 만원 | ||
필요자산 합계 | 만원 | 기타 금융자산 | 만원 | ||
3) 준비수준 | 준비지수 | % | 준비자산 합계 | 만원 | |
과·부족금액 | 만원 | ||||
경제수명 | 세 |
1) 개인연금 추가 | 추가 납입금액 | 월만원 | 추가 납입기간 | 년 | |
---|---|---|---|---|---|
2) 월지급식 상품 | 필요 월지급액 | 월만원 | 필요 가입기간 | 년 | |
필요 연수익률 | % | 필요 가입금액 | 만원 | ||
3) 근로기간연장 | 필요 급여수준 | 만원 | 추가 근로기간 | 년 | |
4) 주택연금 가입 | 필요 주택연금 | 만원 | 예상 가입연령 | 세 | |
5) 기타 자산소득 | 필요 월소득액 | 만원 | 필요 가입기간 | 년 | |
* 상기 금액은 각각의 컨설팅안별로 부족한 노후자산을 100% 채우기 위한 금액입니다. | |||||
종합 컨설팅(안) | 개인연금 | 월 만원 % | 추가 납입금액 | 만원 | |
월지급식 | 월 만원 % | 필요 월지급액 | 만원 | ||
추가근로 | 월 만원 % | 필요 급여수준 | 만원 | ||
주택연금 | 월 만원 % | 필요 주택연금 | 만원 | ||
기타소득 | 월 만원 % | 필요 기타소득 | 만원 | ||
비중% |
※ 피지정인부담금은 직원이 퇴직할때까지 계속납부