메인메뉴 바로가기
본문 바로가기
푸터메뉴 바로가기
연금/급여제도 주요사업 정보공개 고객참여 알림마당 연금관리단 소개 자료실

주요 경영지표

공유하기 ×
네이버 페이스북 트위터 카카오 스토리

주요경영지표의 변화

주요경영지표의 변화표 입니다
구분 2016 2017 2018 2019 2020 비고
자산규모 (백만원) 224,322 228,126 214,792 213,758 212,831
별정 우체국 직원(명) 3,647 3,571 3,514 3,474 3,425
퇴직자(명) 176 140 185 259 291
연금수급자 누계(명) 1,652 1,746 1,868 1,986 2,157
연금선택률 89.66% 81.15% 85.71% 85.14% 88.89%
연간 1인당 평균연금액(유족,퇴직) -(천원) 21,231 21,314 21,557 21,830 22,205
연금수지 (백만원) 수입 35,001 36,237 39,693 41,141 45,764
지출 41,101 44,906 49,220 53,185 60,705
합계 △ 6,100 △ 8,669 △ 9,527 △ 12,044 △ 14,941

연금수지 전망

연금수지 전망 그래프 입니다. 자세한 사항은 하단 표를 참조하세요

(단위:억원)

연금수지 전망표_연도, 연금수입, 연금지출, 연금수지로 이루어짐
연도 연금수입 연금지출 연금수지
2024 316 731 -415
2025 317 769 -452
2026 317 823 -506
2027 318 882 -564
2028 318 942 -624
2029 318 1,013 -695
2030 319 1,091 -772

※ 2023년도 결산기준 연금수지 추정결과이며, 기초율 보정 등에 따라 추정결과는 달라질 수 있음