메인메뉴 바로가기
본문 바로가기
푸터메뉴 바로가기
연금/급여제도 주요사업 정보공개 고객참여 알림마당 연금관리단 소개 자료실

주요 경영지표

공유하기
네이버 페이스북 트위터 카카오 스토리
×

주요경영지표의 변화

주요경영지표의 변화표 입니다
구분 2020 2021 2022 2023 20244 비고
자산규모 (백만원) 212,831 202,114 169,546 144,287 104,980
별정 우체국 직원(명) 3,425 3,336 3,319 3,302 3,258
퇴직자(명) 290 257 276 294 272
연금수급자 누계(명) 2,157 2,321 2,447 2,576 2,677
연금선택률 88.99% 93.22% 88.82% 87.65% 86.72%
연간 1인당 평균연금액(유족,퇴직) -(천원) 22,274 22,777 23,657 25,231 26,096
연금수지 (백만원) 수입 45,764 43,920 41,677 42,904 40,966
지출 60,705 63,753 67,884 76,246 78,306
합계 △ 14,941 △ 19,833 △ 26,207 △ 33,342 △ 37,340

연금수지 전망

연금수지 전망 그래프 입니다. 자세한 사항은 하단 표를 참조하세요

(단위:억원)

연금수지 전망표_연도, 연금수입, 연금지출, 연금수지로 이루어짐
연도 연금수입 연금지출 연금수지
2024(결산) 327 700 △373
2025(예산) 319 772 △453
2026 341 842 △501
2027 338 917 △579
2028 335 997 △662
2029 333 1,091 △758
2030 329 1,196 △867

※ 위의 연금수지는 실제 결산 및 예산기준으로 추정한 재정전망으로 장기 재정추계 수치와는 차이가 있음